** 詳細をクリックすると全文が表示されます。
| カタログ番号 | 製品名 | 詳細 | 保管温度 | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-015-5A | Basal Medium - Eagle X10, 500ml | 2-8c | 7,600円 | 有 | |
| 01-025-1A | MEM-Eagle without L-Glutamine, 500ml | 2-8c | 4,000円 | 有 | |
| 01-025-1B | MEM-Eagle without L-Glutamine, 100ml | 2-8c | 1,000円 | 有 | |
| 01-025-5A | MEM-Eagle X10 without L-Glutamine, 500ml | 2-8c | 10,000円 | 有 | |
| 01-042-1A | Minimum Essential Medium-Alpha, Low Glucose, 500ml | 2-8c | 4,000円 | 有 | |
| 01-043-1A | Minimum Essential Medium-Alpha, High Glucose, 500ml | 2-8c | 6,000円 | 有 | |
| 01-045-1A | MEM-Eagle for Suspension cultures, 500ml | 2-8c | 4,980円 | 有 | |
| 01-050-1A | Dulbecco Modified Eagle Medium, Low Glucose, 500ml | 2-8c | 3,600円 | 有 | |
| 01-052-1A | DMEM, High Glucose with L-Glutamine, 500ml | 2-8c | 2,400円 | 有 | |
| 01-053-1A | DMEM, High Glucose without L-Glutamine and Phenol Red, 500ml | 2-8c | 3,000円 | 有 | |
| 01-055-1A | DMEM, High Glucose without L-Glutamine, 500ml | 2-8c | 2,820円 | 有 | |
| 01-055-4A | DMEM X5 High Glucose without L-Glutamine, 500ml | 15-25c | 6,160円 | 有 | |
| 01-055-9A | DMEM X2, High Glucose without L-Glutamine, 500ml | 2-8c | 9,000円 | 有 | |
| 01-056-1A | DMEM, High glucose with Alanyl Glutamine, 500ml | 2-8c | 5,200円 | 有 | |
| 01-057-1A | DMEM without Glucose and L-Glutamine, 500ml | 2-8c | 4,000円 | 有 | |
| 01-058-1A | Iscove's Modified Dulbecco Medium with L-Glutamine, 500ml | 2-8c | 4,600円 | 有 | |
| 01-059-1A | MCDB 153 medium (modified), 500ml | 2-8c | 11,000円 | 有 | |
| 01-090-1A | F-10 (HAM) Nutrient Mixture with L-Glutamine, 500ML | 2-8c | 4,400円 | 有 | |
| 01-090-1B | F-10 (HAM) Nutrient Mixture with L-Glutamine, 100ml | 2-8c | 1,720円 | 有 | |
| 01-095-1A | F-12 (HAM) Nutrient Mixture, 500ml | 2-8c | 4,840円 | 有 | |
| 01-100-1A | RPMI 1640 with L-Glutamine, 500ml | 2-8c | 2,800円 | 有 | |
| 01-101-1A | RPMI 1640 Medium without Glucose and L-Glutamine, 500ml | 2-8c | 4,400円 | 有 | |
| 01-103-1A | RPMI Medium 1640 without Phenol Red, 500ML | 2-8c | 3,760円 | 有 | |
| 01-104-1B | RPMI Medium 1640 without Glutamine, 100ML | 2-8c | 1,200円 | 有 | |
| 01-106-1A | RPMI 1640 Medium with L-Glutamine and HEPES, 500ml | 2-8c | 4,360円 | 有 | |
| 01-106-1B | RPMI 1640 Medium with L-Glutamine and HEPES, 100ml | 2-8c | 1,600円 | 有 | |
| 01-110-1A | Waymouth's MB 752/1 Medium, 500ml | 2-8c | 8,000円 | 有 | |
| 01-170-1A | DMEM/F-12 (Ham) 1:1, 500ml | 2-8c | 3,760円 | 有 | |
| 01-325-1B | MEM Amino Acids Solution 50X, 100ml | 2-8c | 5,480円 | 無 | |
| 01-340-1A | MEM Eagle Non-Essential Amino Acids Solution X100 | 2-8c | 4,960円 | 無 | |
| 01-340-1B | MEM Eagle Non-Essential Amino Acids Solution X100 | 2-8c | 2,800円 | 有 | |
| 01-357-1B | Yeastolate Solution 50x, 100mL | 2-8c | 11,000円 | 有 | |
| 01-862-1B | EDTA Solution 0.5M, 100ml | 15-25c | 9,020円 | 有 | |
| 01-869-1A | Molecular Biology Grade Water, 500ml (DNase RNase-free) | 15-25c | 3,460円 | 有 | |
| 01-869-1B | Molecular Biology Grade Water, 100ml (DNase RNase-free) | 15-25c | 1,680円 | 有 | |
| 01-870-1A | TAE Electrophoresis Buffer 50X, 500ML | 15-25c | 11,000円 | 有 | |
| 01-871-1A | TBE Electrophoresis Buffer X5, 500ml | 15-25c | 9,000円 | 有 | |
| 01-888-1B | RBC Lysis Solution 100ml | 15-25c | 4,000円 | 有 | |
| 02-010-1A | Earle's Balanced Salt Solution 500ml | 15-25c | 5,100円 | 有 | |
| 02-011-1A | Earle's Balanced Salt Solution without phenol red, 500ml | 15-25c | 7,000円 | 有 | |
| 02-015-1B | Hanks' Balanced Salt Solution, 100ml | 15-25c | 2,200円 | 有 | |
| 02-015-5A | Hanks' Balanced Salt Solution X10, 500ml | 15-25c | 11,340円 | 有 | |
| 02-016-1A | Hanks' Balanced Salt Solution without phenol red, 500ml | 15-25c | 5,300円 | 有 | |
| 02-017-1A | 02-017-1A - Hank's BSS w/o Calcium & Magnesium 500ML | 15-25c | 5,000円 | 有 | |
| 02-017-1B | 02-017-1B - Hank's BSS w/o Calcium & Magnesium 100ML | 15-25c | 2,140円 | 有 | |
| 02-017-5A | 02-017-5A - HBSS W/O Ca.Mg 10X ; | 2-8c | 8,000円 | 有 | |
| 02-018-1A | 02-018-1A - HBSS w/o CA & MG w/o Phenol Red | 2-8c | 5,000円 | 有 | |
| 02-020-1A | 02-020-1A - Dulbecco's PBS 500ML | 15-25c | 2,800円 | 有 | |
| 02-020-1B | 02-020-1B - Dulbecco's PBS | 15-25c | 1,800円 | 有 | |
| 02-023-1A | 02-023-1A - Dulbecco's PBS w/o CA & MG 500ML | 15-25c | 2,800円 | 有 | |
| 02-023-1B | 02-023-1B - Dulbecco's PBS w/o CA & MG 100ML | 15-25c | 1,200円 | 有 | |
| 03-020-1B | 03-020-1B - L-Glutamine in Saline Solution | 15-25c | 3,220円 | 有 | |
| 03-020-1C | 03-020-1C - L-Glutamine in Saline Solution | 15-25c | 1,300円 | 有 | |
| 03-022-1B | 03-022-1B - L-Alanyl-L-Glutamine. 200mM | 15-25c | 8,220円 | 有 | |
| 03-025-1C | 03-025-1C - HEPES Buffer Solution 1.0 molar | 15-25c | 3,500円 | 有 | |
| 03-040-1B | 03-040-1B - Sodium Bicarbonate Solution (7.5%) | 2-8c | 2,300円 | 有 | |
| 03-042-1B | 03-042-1B - Sodium Pyruvate Solution 100mM | 2-8c | 2,000円 | 有 | |
| 03-055-1A | 03-055-1A - WATER 500ML | - | 3,420円 | 有 | |
| 12-005-1A | 12-005-1A - POTAS.-CHLOR. SOL.0.075M 500ML | 2-8c | 9,000円 | 有 | |
| 12-005-1B | 12-005-1B - POTAS.-CHLOR. SOL.0.075M 100ML | 2-8c | 2,100円 | 有 |
細胞培養用基礎培地/バッファー類の無償サンプルをご用意しています。
お申込みはこちら
リンクが開けない場合は下記URLをコピー&ペーストしてください。
https://forms.office.com/e/8fTnywZLG2
無償サンプル対象製品とご留意事項
・無償サンプルの対象製品はx1のRTU製品に限らせていただきます。
※x5, x10などの濃縮品は対象外とさせていただきます。
・1ユーザー様1製品1回までとさせていただきます。
・在庫状況によりましては、本国取り寄せ(3-5週間、具体的な納期見込みはご依頼後にご案内いたします)となりますことを予めご了承ください。
Life Science R&C ライブラリ
| タイトル | ファイル名 | 作成日時 | サイズ |
|---|---|---|---|
| Advanced-Cell-Models-Biomedical-Research-Flyer-ja-Sartorius.pdf | Advanced-Cell-Models-Biomedical-Research-Flyer-ja-Sartorius.pdf | 2025/11/25 | 8,370.25 KB |
| Brochure_Polyplus_Transfection_Reagents_ja_Sartorius.pdf | Brochure_Polyplus_Transfection_Reagents_ja_Sartorius.pdf | 2025/11/25 | 16,730.18 KB |
| Cell-Culture-Media-Reagents-For-Research-Product-List-jp-Sartorius.pdf | Cell-Culture-Media-Reagents-For-Research-Product-List-jp-Sartorius.pdf | 2025/12/05 | 523.24 KB |
| Cell-Culture-Techniques-Tips-Ultroser-G-Technical-Note-ja-Sartorius.pdf | Cell-Culture-Techniques-Tips-Ultroser-G-Technical-Note-ja-Sartorius.pdf | 2025/11/25 | 1,253.48 KB |
| Transfection-Reagents-Applications-Flyer-ja-Sartorius.pdf.pdf | Transfection-Reagents-Applications-Flyer-ja-Sartorius.pdf.pdf | 2025/11/25 | 10,662.01 KB |